
Еще один стартовый день в Главном событии WSOP Панама и новая группа игроков, проходящих в следующий этап. В этот День 1C лидировал Jhonatan Saenz
Колумбиец преодолел отбор с 873 000 фишек и занял позицию выше Jean Ferreira


Читайте также: Phil Hellmuth готовит новый стриминг, играя в покер онлайн — CodigoPoker
Все квалифицированные игроки:
<!–CodigoPoker
| Игрок | Страна | Фишки | |
|---|---|---|---|
| º | –>Bruno Fulgeri | 900.000 | |
| º | –>Jean Ferreira | 873.000 | |
| º | –>Jhonatan Sáenz | 873.000 | |
| º | –>Adrian Troya Santos | 855.000 | |
| º | –>Fabrizio González | 775.000 | |
| º | –>Steven Thompson | 645.000 | |
| º | –>Justus Haberlandt | 576.000 | |
| º | –>Jonathan Caballero | 505.000 | |
| º | –>Gerardo Rodriguez | 495.000 | |
| º | –>Amin Hosein | 462.000 | |
| º | –>Jose Miguel De La Guardia | 447.000 | |
| º | –>Hugo Sebastian Nazar | 395.000 | |
| º | –>Dilip Lulla | 340.000 | |
| º | –>Andrés Marquínez | 326.000 | |
| º | –>Wai Ngai | 292.000 | |
| º | –>Ilan Cohen | 254.000 | |
| º | –>Stanislas Prigent | 242.000 | |
| º | –>Francis Cruz | 230.000 | |
| º | –>Georgios Skarparis | 220.000 | |
| º | –>Sergio Andrade | 155.000 |
Проход этих игроков в следующий раунд произошел после вылета Miguel Leyva



Juan Villegas был последним, кто покинул турнир без призовых.
Главное событие продолжится в 12:00
Читайте также: Как выиграть место в знаменитых Triton Poker Series — CodigoPoker